Renk seçenekleri
Kaporta Renk Seçenekleri
C01
D01
J01
F01
E01
E02
E03
E04
E05
Plastik Burun Seçenekleri
B6
B7
B8

LR03 ŞANZIMAN

Tanelik mısır hasadı için geliştirilmiş, biçerdöver ile akuple şekilde çalışan özel olarak tasarlanmış bir makinedir.
Tanelik mısır hasadında mısır hasat tablası üzerinde oluşabilecek tane kayıpları minimuma indirilmiştir.
Bağlantı kitinde kolayca yapılacak değişiklik ile her marka ve model biçerdövere takılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Bir ayar kolu yardımı ile devreye sokulup çıkarılabilen sap kıyıcılar, büyük çaplı çelik disk üzerine yerleştirilmiş 2 adet tungsten karbid kaplamalı bıçak ile sap kesme işlemini düşük güç kullanarak başarı ile yerine getirmektedir.
Uzaktan kumanda yardımı ile operatör kabinden inmeden hasat plakaları açıklık ayarlarını yapabilmektedir.
En ağır şartlarda çalışabilmeyi garanti eden besleme zincirleri otomatik gerdirme sistemiyle ayar gerektirmeden sorunsuzca görevlerini yerine getirmektedir.
İsteğe bağlı sunulan yan helezonlar ile tablanın ürünü toplama performansı artar. Bu şekilde tasarlanmış olan Elibol Mısır Hasat Tablası hasadınızı en kolay şekilde tarladan kaldırmanızı amaçlamıştır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | 8 SIRALI MISIR HASAT TABLASI | |
|---|---|---|
| MODEL | LR03/LR04 8 - 70 | LR03/LR04 8 - 75 |
| SIRA SAYISI | 8 | 8 |
| SIRA ARA MESAFE (CM) | 70 | 75 |
| ÜRETKENLİK (HA/H) PERFORMANS | 21600 | 21600 |
| İŞ GENİŞLİK (MM) | 5380 | 5730 |
| TOPLAM GENİŞLİK (MM) | 5780 | 6130 |
| YOL KONUMUNDA GENİŞLİK (MM) | 5780 | 6130 |
| TOPLAM UZUNLUK (MM) | 2450 | 2450 |
| TOPLAM YÜKSEKLİK (MM) | 1460 | 1460 |
| STATİK AĞIRLIK (KG) | 2800 | 2850 |
| DİNAMİK AĞIRLIK (KG) | 3450 | 3500 |
| GÜÇ KAYNAĞI | BİÇERDÖVER TAHRİKLİ | BİÇERDÖVER TAHRİKLİ |
| KUYRUK MİLİ DEVRİ (1/MİN) | 450/750 | 450/750 |
| ÖNERİLEN ÇALIŞMA HIZI (KM/H) (SAP KIYICI OLMADAN) | 9-12 KM/H | 9-12 KM/H |
| ÖNERİLEN ÇALIŞMA HIZI (KM/H) (SAP KIYICILI) | 5-7 KM/H | 5-7 KM/H |
| İZİN VERİLEN ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | -20/40 | -20/40 |
| GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | 90 DB | 90DB |
| İZİN VERİLEN ARALIKSIZ ÇALIŞMA SAATİ | 8 H | 8 H |
| YAKALAYICI MERDANE SAYISI (ADET) | 16 | 16 |
| AYIRICI BURUN MALZEMESİ | POLİETİLEN | POLİETİLEN |
| ZİNCİRLİ ELEVATÖR SAYISI (ADET) | 16 | 16 |
| YAKALAYICI BIÇAK MESAFE KONTROLÜ | HİDROLİK | HİDROLİK |
| YAKALAYICI BIÇAK ARASI MESAFE (MM) | 22-45 | 22-45 |
| PARÇALAYICI ÜNİTE DEVRİ (1/MİN) | 2400 | 2400 |
| PARÇALAYICI ÜNİTE SAYISI (ADET) | 8 | 8 |
| PARÇALAYICI ÜNİTE BIÇAK SAYISI (ADET) | 16 | 16 |
| BIÇAK SERTLİĞİ | 60 HRC | 60 HRC |


| Model/Araç | 13,60 TIR | 8,10 KIRKAYAK | 7,10 KAMYON | 20' DRY | 40' DRY | 40' HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/70 cm | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8/75 cm | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |